Techniniai duomenys
| Šerdis | PIR/PUR |
| Šerdies storis [mm] | 50, 60, 80, 100, 120 |
| Efektyvus plotis [mm] | 1130 |
| Bendras plotis [mm] | 1150 |
| Svoris 1m2 [kg] | 10,5-13,3 |
| Šerdies tankis [kg/m³] | 40±3 |
| Minimalus plokštės ilgis [mb] | 2,7 |
| Maksimalus plokštės ilgis [mb] | 16,0 |
| Lakšto storis išorinis/vidinis | 0,4-0,4/ 0,4-0,5/ 0,4-0,7/ 0,5-0,5/ 0,7-0,7 |
| Šilumos perdavimo koeficientas Uc [W/m²K] | 50mm-0,46; 60mm-0,38; 80mm-0,29; 100mm-0,23; 120mm-0,19 |
| Deklaruojamas šilumos laidumas λD [W/m*K] | 0,023 |
| Išorinio profiliavimo tipas | linijinis, mikroprofiliuotas, su grioveliais |
| Vidinio profiliavimo tipas | linijinis, mikroprofiliuotas, su grioveliais, plokščias |


Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.